Alianza Lima consiguió su primer triunfo en el Torneo de Promoción y Reserva al derrotar por 2-0 al Alianza Atlético, en la segunda fecha del campeonato. Su compadre, Universitario, apenas logró sacar un empate ante el Juan Aurich.
Los íntimos ganaron con goles de Cristofer Soto y Andrés Carrillo. Mientras que en el Elías Aguirre no se abrió el marcador en el encuentro entre cremas y chiclayanos.
Cristal, al igual que el primer equipo, goleó al Melgar por 4-0. Los goles fueron anotados por Franco Navarro, Jesús Cabrera, Carlos La Torres y Piere Saavedra.
El líder del torneo de reserva es San Martín que sumó su segundo triunfo al vencer a Cienciano por 3-2 en el Cusco. Los goles para la victoria santa fueron anotados por Orlando Allende, Jair Baylón y Farid Hasauid.
En otros resultados, Inti Gas igualó 1-1 con León Huánuco; CNI empató 1-1 con Sport Boys; Total Chalaco cayó 1-0 ante César Vallejo y José Gálvez goleó 3–0 al Sport Huancayo.
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | U. San Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
3 | Sport Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | Juan Aurich | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Inti Gas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | U. César Vallejo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Alianza Atlético | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9 | José Gálvez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Total Chalaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | León de Huánuco | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 |
12 | CNI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 | Universitario | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
14 | Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
15 | Sport Huancayo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | FBC Melgar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Publicar un comentario