El triunfo chalaco también fue posible a los goles de Miguel Curiel, Luis Olaya y Paulo AlbarracÃn. Cabe indicar que Diego Pizarro anotó un gol en la primera fecha del torneo y es el goleador del cuadro rosado. Con esta racha ‘TitÃn’ Drago lo tendrá que tomarlo en cuenta para el primer equipo.
Alianza Lima sumó su segundo triunfo en la reserva ante San MartÃn. Los blanquiazules derrotaron 3-1 a los santos y se colocaron en el segundo lugar con siete puntos. El mismo puntaje tiene César Vallejo que ganó 3-2 al José Gálvez.
En otros resultados, Alianza Atlético igualó 1-1 con Inti Gas; León de Huánuco derrotó 1-0 al Juan Aurich; Sport Huancayo cayó de local 1-3 ante CNI; Melgar ganó 1-0 al Total Chalaco.
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sport Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
2 | Alianza Lima | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | U. César Vallejo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | U. San MartÃn | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 | Inti Gas | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 | León de Huánuco | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
7 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
8 | CNI | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
9 | Alianza Atlético | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
10 | Juan Aurich | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | José Gálvez | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
12 | Total Chalaco | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13 | FBC Melgar | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
14 | Universitario | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 | Sport Huancayo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
16 | Cienciano | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Publicar un comentario