
Universidad César Vallejo desplazó a Sporting Cristal del liderato Torneo de Promoción y Reserva al vencer 2-1 a Inti Gas. Este resultado resultó suficiente para que los trujillanos se ubiquen en primer lugar del torneo pues el domingo Cristal cayó con Sport Boys, perdiendo la punta.
Vallejo sumó 16 puntos, Sport Boys, 14, y Sporting Cristal, 13. En cuarta posición se ubica Universidad San Martín, con 12 puntos. Los santos derrotaron 4-1 a Total Chalaco y se ubican en la cuarta plaza.
La goleada de la fecha la protagonizó Alianza Lima, que venció 5-1 a Melgar con tantos de André Carrillo (2), Jorge Bazán, Carlos Olascuaga y Diago Portugal, mientras que Ángel Ojeda descontó. Los íntimos se ubican sextos mientras que los arequipeños, penúltimos.
Universitrio se encuentra en decimocuarto puesto tras igualar 1-1 con Cienciano, duodécimo, mientras que León de Huánuco derrotó 2-1 a CNI.
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | U. César Vallejo | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 2 | Sport Boys | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 14 |
| 3 | Sporting Cristal | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 |
| 4 | U. San Martín | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 |
| 5 | Inti Gas | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 6 | Alianza Lima | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| 7 | CNI | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 8 | León de Huánuco | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 9 | Juan Aurich | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 10 | José Gálvez | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Alianza Atlético | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 12 | Cienciano | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 7 |
| 13 | Total Chalaco | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 14 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 15 | FBC Melgar | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 16 | Sport Huancayo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |

Publicar un comentario